Díjbevétel Piacrészesedés Piacrészesedés
milliárd forint változás
2004. I–III. 2005. I–III. 2004. I–III. 2005. I–III. százalékpont
Allianz 118,91 131,95 26,61 25,85
0,76
Generali-Providencia 77,1 79,51 17,25 15,58 –1,68
Aegon 49,9 53,81 11,17 10,54 –0,62
ING 47,87 60,50 10,71 11,85 1,14
OTP Garancia 42,32 56,39 9,47 11,05 1,58
UNIQA 22,83 25,80 5,11 5,05 -0,05
Groupama (Európa) 11,22 8,10 2,51 1,59 –0,92
AHICO 9,84 9,42 2,20 1,85 –0,36
Union 6,98 10,77 1,56 2,11 0,55
Signal 6,82 6,89 1,53 1,35 –0,18
Magyar Posta Élet 6,28 6,92 1,41 1,36 –0,05
QBE-Atlasz 4,94 4,30 1,11 0,84 –0,26
Credit Suisse 4,62 5,78 1,03 1,13 0,10
KÖBE 4 4,04 0,90 0,79 –0,10
K&H Élet 3,89 7,25 0,87 1,42 0,55
AVIVA 3,86 5,78 0,86 1,13 0,27
Dimenzió 3,23 3,56 0,72 0,70 –0,03
Grawe 2,95 3,05 0,66 0,60 –0,06
Magyar Posta 2,13 4,66 0,48 0,91 0,44
Európai Utazási Bizt. 1,67 2,06 0,37 0,40 0,03
TIR BE 1,02 1,57 0,23 0,31 0,08
Euler Hermes 1 1,10 0,22 0,22 –0,01
Erste 0,81 3,04 0,18 0,60 0,41
MÁV 0,5 1,52 0,11 0,30 0,19
MEHIB 0,43 0,42 0,10 0,08 –0,01
D.A.S. 0,23 0,36 0,05 0,07 0,02
K&H Általános (Argosz) 11,48 11,84 2,57 2,32 –0,25
Összesen 446,84 510,39 100 100
