(darab)
Méret 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1 millió euró alatti 4 26 17 14 19 22
1–2,5 millió euró 3 7 5 7 9 11
2,5–5 millió euró 3 7 3 2 0 1
5–15 millió euró 2 7 3 3 1 5
15 millió euró feletti 0 0 0 3 3 2
Összesen 12 47 28 29 32 41
Forrás: MKME
Befektetett tőke összege
(millió euró)
Tranzakció mérete 2002 2003 2004
1 millió euró alatti 6 4 9
1–2,5 millió euró 9 15 17
2,5–5 millió euró 7 0 3
5–15 millió euró 35 13 37
15 millió euró feletti 70 85 42
Összesen: 127 117 108
Forrás: MKME
