Euró Svájci frank Spread
Folyósítási Törlesztési Folyósítási Törlesztési Euró CHF
FHB 248,43 255,99 162,77 167,73 7,56 4,96
BB 249,68 253,2 163,63 165,94 3,52 2,31
CIB 247,97 255,53 162,34 167,28 7,56 4,94
Erste 249,82 253,34 163,53 165,83 3,52 2,3
MKB 251,2 252,4 164,45 165,25 1,2 0,8
K&H 249,89 253,67 163,62 166,1 3,78 2,48
Raiffeisen 250,97 252,23 164,28 165,1 1,26 0,82
Volksbank 251,57 253,33 164,24 165,4 1,76 1,16
*Az FHB ilyen formában a neten is közli az árfolyamokat, a többi banknál a devizavételi és -eladási
árfolyamot tüntettük fel. Forrás: NAPI Gazdaság
