1,4 Duratec 1,6 Duratec 1,6 Duratec Ti-VCT 2,0 Duratec 1,6 Duratorq TDCi 2,0 Duratorq TDCi
Hengerűrtartalom (köbcentiméter) 1388 1596 1596 1999 1560 1997
Teljesítmény (lóerő) 80 100 115 145 109 136
Nyomaték (Nm/perc) 124/3500 150/4000 155/4150 185/4500 240/1750 320/2000
Gyorsulás (0–100 km/órára, mp.)* 14,1 11,9/13,6 10,8 9,2 10,9/11,5 9,3
Végsebesség (km/óra)* 164 180/172 190 206 188/183 203
Átlagfogyasztás (liter/100 km)* 6,6 6,7/7,5 6,4 7,1 6,4/7,1 5,6
*manuális/automata
Forrás: cégközlés
