(2001) I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év Összesen
Felszámolások 1463 1464 1180 1788 5895
Végelszámolások 1826 1750 1360 1465 6401
Csődeljárások 13 7 1 3 24
Összesen 3302 3221 2541 3256 12 320
Forrás: Creditreform

(2001) I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év Összesen
Felszámolások 1463 1464 1180 1788 5895
Végelszámolások 1826 1750 1360 1465 6401
Csődeljárások 13 7 1 3 24
Összesen 3302 3221 2541 3256 12 320
Forrás: Creditreform