BUX 138496.80 -0,72 %
OTP 44360 -1,25 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Néhány Jelentősebb követeléskezelő cég adata

2001. január 8. hétfő, 13:12

Google Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!

(millió forint)
Defactoring Rt. Econoserve Management Rt. AB Faktor Rt. Reg-Finance Rt. Credit-Faktor Rt.
1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998*
Mérlegadatok
Forgóeszközök 302,9 393,2 82,9 155,7 649,2 761,2 47,1 126,5 82,7
Befektetett eszközök 23,4 51,5 17,1 24,1 1,7 18,0 113,2 145,9 3,1
Kötelezettségek 41,4 32,9 48,0 128",7 309,0 160,8 137,5 248,9 60,2
Saját tőke 285,0 409,9 46,4 50,9 340,2 622,0 22,8 21,6 24,4
Mérlegfőösszeg 326,4 488,8 100,0 179,8 651,2 783,5 160,3 272,4 86,0
Eredménykimutatás
Pénzügyi befektetések
és szolgáltatások eredménye 13,2 183,8 5,3 31,3 0,0 312,7 0,0 9,4 16,2
Szokásos vállalkozási eredmény 13,2 183,8 -1,7 23,0 -0,2 344,2 0,0 9,0 5,9
Adózás előtti eredmény 13,0 182,6 -1,9 22,5 -0,2 344,2 0,0 9,0 5,9
Osztalék 5,0 25,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0
* a cég nem adott le 1999-es mérleget
Forrás: cégbíróság

Marnitz István
Marnitz István

Ez is érdekelhet