Év Új betegek Összes beteg
1990 2 297 9 828
1996 13 642 44 184
2000 28 648 131 657
2001 27 486 155 309
2002 27 592 179 242
2003 25 332 202 707
2004 24 786 224 259
*előfordulási
Forrás: Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

Év Új betegek Összes beteg
1990 2 297 9 828
1996 13 642 44 184
2000 28 648 131 657
2001 27 486 155 309
2002 27 592 179 242
2003 25 332 202 707
2004 24 786 224 259
*előfordulási
Forrás: Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet