Filmcím Forgalmazó Megjelenési dátum Látogatók száma (ezer fő) Összesített látogatószám (ezer fő) Bevétel (millió forint) Összesített bevétel (millió forint)
június 10–16-áig június 16-áig június 10–16-áig június 16-áig
Harry Potter és az azkabani fogoly Intercom június 10. 113 113 105,2 105,2
Holnapután Intercom július 5. 26,5 172,7 24,8 16,2
Trója Intercom május 13. 13,5 209,1 12,1 196,8
Titkos ablak Intercom június 4. 6,9 18,9 6,45 17,8
50 első randi Intercom április 29. 4,7 80,6 4,5 77,5
Maradok Best Hw. június 4. 3,9 10,3 3,8 9,9
21 gramm SPI május 20. 2,4 20,2 2,1 18,1
Van Helsing UIP május 4. 2,3 83,8 2,06 77,6
Wilbur öngyilkos akar lenni Budapest Film június 10. 2,2 3,01 1,8 2,06
Kill Bill 2. Best Hw. április 29. 1,4 71,06 1,3 64,53
Forrás: Filmforgalmazók Egyesülete
