Forrás 1998 1999 2000 2001 Összesen
Költségvetési támogatásból 624,9 954,9 1028,6 1085,8 3694,2
Az MTM-SBS-től kapott bevételből 182,1 124,5 440,8 248,2 995,6
Az M-RTL-től kapott bevételből 26,0 33,2 11,5 77,0 147,7
Szponzori bevételekből 20,0 27,0 51,4 2,0 100,4
Saját költség 103,4 209,0 265,5 233,9 811,8
Összes kifizetés 956,4 1348,6 1797,8 1646,9 5749,7
Forrás: ÁSZ
