(darab)
Ország/piac 2004. I. n.-év* 2005. I. n.-év* Változás (%)
Franciaország 506 884 526 450 3,9
Nagy-Britannia 756 005 701 506 –7,2
Németország 765 266 750 798 –1,9
Olaszország 677 402 638 745 –5,7
Spanyolország 374 064 373 694 –0,1
EU–15 3 818 553 3 728 720 –2,4
Csehország 28 713 27 844 –3,0
Lengyelország 98 460 66 005 –33
Magyarország 45 678 41 909 –8,3
Szlovákia 11 923 11 613 –2,6
EU–10 201 409 172 792 –17,9
EU–25 4 028 962 3 901 512 –3,2
Forrás: ACEA
