BUX 134545.20 -0,44 %
OTP 42180 -0,61 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Mobilpiaci részesedések

2003. június 3. kedd, 13:31

2002. I. n.év 2003. I. n.év
darab* százalék darab* százalék
1. Nokia 32 649 34,2 39 479 35,0
2. Motorola 16 804 17,6 16 561 14,7
3. Samsung 8 890 9,3 11 879 10,5
4. Siemens 8 121 8,5 8 585 7,6
5. Sony-Ericsson 6 001 6,3 5 385 4,8
a többi gyártó: 22 867 24 30 786 27,3
összesen: 95 333 112 674
*ezer
Forrás: Dow Jones

Bana Péter
Bana Péter

Ez is érdekelhet