(millió euró) 1998 1999 2000
Árbevétel 630,10 566,60 489,70
Üzemi eredmény -14,00 -17,60 -32,60
Adózott eredmény -37,20 -46,80 -51,40
EPS (euró) -10,04 -12,62 -13,86
Forrás: Bloomberg

(millió euró) 1998 1999 2000
Árbevétel 630,10 566,60 489,70
Üzemi eredmény -14,00 -17,60 -32,60
Adózott eredmény -37,20 -46,80 -51,40
EPS (euró) -10,04 -12,62 -13,86
Forrás: Bloomberg