(millió dollár) 1998 1999 2000
EPS (dollár) 1,01 1,10 1,12
Árbevétel 31 260,00 40 112,00 100 789,00
EBIDTA 2 205,00 2 203,00 2 808,00
Adózott eredmény 703,00 893,00 979,00
Forrás: Bloomberg

(millió dollár) 1998 1999 2000
EPS (dollár) 1,01 1,10 1,12
Árbevétel 31 260,00 40 112,00 100 789,00
EBIDTA 2 205,00 2 203,00 2 808,00
Adózott eredmény 703,00 893,00 979,00
Forrás: Bloomberg