(millió euró) 1999* 2000* 2001*
Árbevétel 4237,3 7282,6 5670,7
Üzemi eredmény -64,6 1478,5 -1125,0
Adózott eredmény 60,6 1125,6 -590,6
EPS (euró) 0,1 1,83 -0,92
*szeptemberig tartó pénzügyi év
Forrás: Bloomberg

(millió euró) 1999* 2000* 2001*
Árbevétel 4237,3 7282,6 5670,7
Üzemi eredmény -64,6 1478,5 -1125,0
Adózott eredmény 60,6 1125,6 -590,6
EPS (euró) 0,1 1,83 -0,92
*szeptemberig tartó pénzügyi év
Forrás: Bloomberg