(milliárd dollár)
1998 1999 2000
Árbevétel 144,416 160,658 170,064
EBITDA 23,306 24,941 24,148
Adózott eredmény 2,2071 7,237 3,467
EPS (dollár) 17,76 5,86 2,30
Forrás: Bloomberg

(milliárd dollár)
1998 1999 2000
Árbevétel 144,416 160,658 170,064
EBITDA 23,306 24,941 24,148
Adózott eredmény 2,2071 7,237 3,467
EPS (dollár) 17,76 5,86 2,30
Forrás: Bloomberg