(millió euró) 1998 1999 2000
Árbevétel 31 737,10 41 622,50 41 797,6
Üzemi eredmény 1 121,90 1 668,50 1 937,20
EBIDTA 3 163,10 4 346,80 5 644,40
Adózott eredmény 1 120,80 1 431,40 2 299,00
EPS (euró) 2,45 2,74 4,05
Forrás: Bloomberg

(millió euró) 1998 1999 2000
Árbevétel 31 737,10 41 622,50 41 797,6
Üzemi eredmény 1 121,90 1 668,50 1 937,20
EBIDTA 3 163,10 4 346,80 5 644,40
Adózott eredmény 1 120,80 1 431,40 2 299,00
EPS (euró) 2,45 2,74 4,05
Forrás: Bloomberg