(millió euró) 1998 1999 2000
Árbevétel 24 647,70 27 233,20 33 674,00
Üzemi eredmény 3 748,90 4 219,60 3 848,00
EBITDA 8 415,00 9 240,50 10 666,00
Adózott eredmény 2 299,70 2 768,20 3 660,00
EPS (euró) 2,27 2,70 1,69
Forrás: Bloomberg

(millió euró) 1998 1999 2000
Árbevétel 24 647,70 27 233,20 33 674,00
Üzemi eredmény 3 748,90 4 219,60 3 848,00
EBITDA 8 415,00 9 240,50 10 666,00
Adózott eredmény 2 299,70 2 768,20 3 660,00
EPS (euró) 2,27 2,70 1,69
Forrás: Bloomberg