2000 2001* 2002**
Franciaország 43,3 52,6 48,2
Németország 203,1 33,9 38,1
USA 307,7 130,8 30,1
Hollandia 60,3 51,2 29,2
Egyesült Királyság 119,7 62,0 25,0
Írország 26,5 15,7 19,0
Csehország 5,0 5,6 8,4
Lengyelország 9,3 5,7 4,1
Szlovákia 2,2 1,3 4,0
Magyarország 1,7 2,6 0,9
OECD összesen 1272,6 614,5 490,6
*előzetes adatok **becsült adatok Forrás: OECD
