Társaság 2003 2002
árbevétel része- árbe- része- változás
sedés vétel sedés
Intel 28,0 16,0 25,4 16,2 10,4
Samsung Electronics 10,3 5,9 8,6 5,5 19,6
Renesas Technology 7,5 4,3 n. a. n. a. n. a.
Toshiba 7,4 4,2 6,4 4,1 15,0
Texas Instruments 7,4 4,2 6,2 4,0 18,6
STMicroelectronics 7,1 4,1 6,3 4,1 11,7
Infineon Technologies 6,9 4,0 5,2 3,4 32,9
NEC Electronics 6,4 3,7 5,6 3,6 12,7
Motorola 4,7 2,7 4,7 3,1 -1,7
Philips Semiconductors 4,4 2,5 4,3 2,8 1,8
Mások 84,6 48,4 83,4 53,2 1,5
Teljes piac 175,0 100,0 156,5 100,0 11,8
*az árbevétel milliárd dollárban, a részesedés százalékban, a változás a
tavalyi és az idei árbevétel különbsége Forrás: Gartner Dataquest
