1997 1998 1999 2000*
Ipari park címet kapott szervezetek száma 28 75 112 133
A parkok összterülete (hektár) 2500 4472 6700 7400
Cégeket már befogadott parkok száma 19 51 56 100
Cégeket már befogadott parkok területe 2180 3205 4000 5400
Cégek száma 450 566 650 718
Betelepítettség (parkterület százalékában) 18 23 27 32
Betelepült tőke (milliárd dollár) 0,7 1,2 1,4 2,0
Termelési érték (milliárd forint) 300 700 1400 2500
Exportarány (százalék) 70 70 80 85
Foglalkoztatottak száma (ezer fő) 26 50 82 105
* becsült adat.
Forrás: Ipari Parkok Egyesülete
