(ezer négyzetméter)
2005. I. n.év 2005. II. n.év 2005. III. n.év 2005. IV. n.év 2006. I. n.év
Összes terület 9420 9468 9478 9500 9512
Kereslet 60 120 70 110 90
Kínálat 58 91 25 68 27
Üres terület (százalék) 7,0 7,1 6,7 6,5 6,5
Forrás: CBRE

(ezer négyzetméter)
2005. I. n.év 2005. II. n.év 2005. III. n.év 2005. IV. n.év 2006. I. n.év
Összes terület 9420 9468 9478 9500 9512
Kereslet 60 120 70 110 90
Kínálat 58 91 25 68 27
Üres terület (százalék) 7,0 7,1 6,7 6,5 6,5
Forrás: CBRE