(százalék)
2004 I./2003. I. 2005. I./2004. I. 1997–2005
Dél-afrikai Köztársaság 28,1 23,6 244
Hongkong 17,4 19,0 –43
Spanyolország 17,2 15,5 145
Franciaország 14,2 15,0 87
Új-Zéland 23,3 12,5 66
Egyesült Államok 8,4 12,5 73
Dánia 6,0 11,3 58
Svédország 7,7 10,0 84
Kína 7,7 9,8 n. a.
Olaszország 10,8 9,7 69
Belgium 8,8 9,4 71
Írország 13,2 6,5 192
Nagy-Britannia 16,9 5,5 154
Kanada 5,7 5,2 47
Szingapúr –1,5 2,0 n. a.
Hollandia 5,5 1,9 76
Svájc 3,4 1,0 12
Ausztrália 17,9 0,4 114
Németország –0,8* –1,3** –0,2
Japán –6,4 –5,4 –28,0
*2003-as átlag
**2004-es átlag
Forrás: The Economist
