Bérleti szerződések Üresedési ráta
(ezer négyzetméter) (százalék)
2001 155,9 22,4
2002 131,2 20,9
2003 139,6 20,5
2004 230,1 15,2
2005 I. n.-év 53,1 14
Forrás: Budapesti Ingatlan-tanácsadók Egyeztető Fóruma

Bérleti szerződések Üresedési ráta
(ezer négyzetméter) (százalék)
2001 155,9 22,4
2002 131,2 20,9
2003 139,6 20,5
2004 230,1 15,2
2005 I. n.-év 53,1 14
Forrás: Budapesti Ingatlan-tanácsadók Egyeztető Fóruma