Település Elnyert támogatás Beruházás összköltsége Lakásszám
(millió forint) (millió forint) (darab)
Győr 5,25 15,75 35
Győr 18,78 56,36 105
Kaposvár 1,65 4,95 45
Kecskemét 2,25 6,85 15
Kecskemét 1,90 5,82 60
Kecskemét 1,90 5,80 60
Kecskemét 2,23 6,62 18
Kecskemét 4,45 13,36 30
Kecskemét 14,08 42,24 168
Kecskemét 1,82 5,45 12
Kecskemét 3,8 11,60 120
Kecskemét 3,2 9,6 95
Kecskemét 2,2 6,6 18
Kecskemét 1,49 4,47 30
Nyíregyháza 6,48 19,44 24
Paks 6,13 33,51 40
Székesfehérvár 1,66 4,98 39
Székesfehérvár 2,07 6,22 20
Veszprém 0,85 2,54 30
Veszprém 2,06 6,17 60
Veszprém 5,18 15,54 211
Veszprém 3,00 9,00 116
Veszprém 1,67 5,00 18
Veszprém 0,80 2,40 30
Összesen: 95 300 1399
Forrás: GM
