Év Eladott ingatlanok
száma (db) értéke (M Ft)
1996 258 542
1997 1156 1811
1998 1593 2889
1999 1193 3200
2000 762 1850
2001* 309 1745
* első hat hónap
Forrás: Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal

Év Eladott ingatlanok
száma (db) értéke (M Ft)
1996 258 542
1997 1156 1811
1998 1593 2889
1999 1193 3200
2000 762 1850
2001* 309 1745
* első hat hónap
Forrás: Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal