(négyzetméter)
Besorolás 1999 2000 2001*
„A" kategória 112 990 191 600 274 000
„B" kategória 5 505 36 485 9 500
Összesen 118 495 228 085 283 500
*prognosztizált adatok
Forrás: ingatlanpiaci elemzőcégek

(négyzetméter)
Besorolás 1999 2000 2001*
„A" kategória 112 990 191 600 274 000
„B" kategória 5 505 36 485 9 500
Összesen 118 495 228 085 283 500
*prognosztizált adatok
Forrás: ingatlanpiaci elemzőcégek