(2004., darab)
-39,9 40,0-59,9 60,0-79,9 80,0-99,9 100,0-149,9 150,0-199,9 200,0 Összesen
Budapest 1613 3769 2174 1079 998 310 209 10152
Megyei jogú városok 815 2843 2490 1452 1934 641 383 10558
Többi város 483 2261 1843 1918 3090 1060 500 11155
Községek 223 1463 2044 2072 4031 1420 795 12048
Ország összesen 3134 10336 8551 6521 10053 3431 1887 43913
*az alapterület (négyzetméter) szerint
Forrás: KSH
