Megye 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Bács 830 915 1037 1335 1223 1494
Baranya 592 564 726 842 1073 1432
Békés 510 471 567 592 591 602
Borsod 1396 1295 940 1056 826 1251
Csongrád 499 494 589 577 680 1140
Fejér 669 645 691 1080 1033 1097
Győr 804 989 1283 1690 2542 2383
Hajdú 1270 1281 1340 1618 1845 2270
Heves 616 492 495 729 694 892
Jász 622 478 662 855 731 984
Komárom 445 287 430 696 560 687
Nógrád 180 251 287 290 403 312
Pest 4171 3895 4583 5602 6022 6890
Somogy 723 597 646 945 1059 1530
Szabolcs 1726 1606 1625 2346 1658 2206
Tolna 340 293 479 419 391 488
Vas 573 545 606 772 1032 919
Veszprém 785 526 730 870 1386 1185
Zala 627 759 754 1306 1289 1468
Budapest 2945 2904 3113 4434 6473 6313
Összesen 20 323 19 287 21 583 28 054 31 511 35 543
Forrás: DEM Információs és Gazdaságkutató Iroda
