Közvetlen Közvetett Halmozott
Import 377 324 701
GDP piaci áron 1210 627 1836
Nettó munkajövedelem 235 160 395
Vállalkozónál maradó jövedelem 379 124 503
Végső felhasználási célú kibocsátás 1587 950 2537
Forrás: Növekedéskutató Intézet
1970. január 1. csütörtök, 01:00

Közvetlen Közvetett Halmozott
Import 377 324 701
GDP piaci áron 1210 627 1836
Nettó munkajövedelem 235 160 395
Vállalkozónál maradó jövedelem 379 124 503
Végső felhasználási célú kibocsátás 1587 950 2537
Forrás: Növekedéskutató Intézet