(millió forint) 1997 1998 1999 2000 2001
Befektetett eszközök 37,0 77,4 89,9 156,7 287,9
Forgóeszközök 940,4 1268,5 1130,8 1915,3 1588,4
Mérlegfőösszeg 982,7 1361,1 1233,6 2153,1 1901,3
Saját tőke 117,9 184,4 213,7 319,0 345,3
Kötelezettségek 813,5 1109,3 954,2 1413,5 1528,0
Nettó árbevétel 2343,0 3424,7 5310,3 6845,4 4886,5
Üzemi eredmény 133,4 107,5 87,0 408,7 48,4
Pénzügyi eredmény -44,3 26,1 -13,0 -279,2 -5,9
Vállalkozási eredmény 89,1 81,4 74,0 129,6 42,5
Rendkívüli eredmény 6,6 0,7 -1,1 0 -8,5
Adózás előtti eredmény 82,5 80,7 73,0 129,5 34,0
Adózott eredmény 65,9 66,6 58,3 105,3 26,8
Osztalék 0 0 29,0 0 0
Mérleg szerinti eredmény 65,9 66,6 29,3 105,3 26,8
Forrás: cégbíróság
