(millió forint) 1997 1998 1999 2000 2001
Befektetett eszközök 0 306,6 395,2 515,2 997,3
Forgóeszközök 280,0 2016,7 1531,9 3110,9 3286,2
Mérlegfőösszeg 280,2 2329,1 1961,7 3673,8 4358,0
Saját tőke 278,6 1025,2 506,8 1840,0 2061,0
Jegyzett tőke 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0
Eredménytartalék 0 -1,4 745,2 226,8 1560,0
Kötelezettségek 1,5 1172,2 1068,0 1620,3 1907,7
Nettó árbevétel 0 2715,8 2691,9 5725,1 7154,2
Üzemi eredmény -1,5 910,6 -578,7 1560,7 282,8
Pénzügyi eredmény 0,2 4,5 60,3 -10,5 -5,7
Vállalkozási eredmény -1,4 915,1 -518,4 1550,2 277,0
Adózás előtti eredmény 0 915,1 -518,4 1550,2 277,0
Adózott eredmény -1,4 746,6 -518,4 1333,2 220,9
Osztalék 0 0 0 0 0
Mérleg szerinti eredmény -1,4 746,6 -518,4 1333,2 220,9
Forrás: cégbíróság
