(millió forint) 1997 1998 1999 2000 2001
Mérlegfőösszeg 307,3 883,5 1150,9 1727,8 2605,8
Saját tőke 225,5 641,2 974,3 1375,2 601,4
Kötelezettségek 54,7 147,2 68,4 192,0 1462,5
Nettó árbevétel 889,9 1775,2 2353,2 2995,5 3848,1
Üzemi eredmény 87,8 489,2 685,7 495,7 714,4
Pénzügyi eredmény 15,2 27,1 27,3 32,3 17,0
Vállalkozási eredmény 103,1 516,2 713,0 528,0 731,4
Rendkívüli eredmény -0,3 -6,7 -31,1 -6,2 -10,2
Adózás előtti eredmény 102,8 509,4 681,9 521,8 721,1
Adózott eredmény 84,1 415,7 551,0 400,9 591,8
Osztalék 0 0 217,8 0 1365,6
Mérleg szerinti eredmény 84,1 415,7 333,2 400,9 0
Forrás: Cégbíróság
