Társaság 2006-ban eladott (db) 2006-os részesedés (%)2005-ben eladott (db) 2005-ös részesedés növekedés (%)
Dell 38 054 15,9 36 752 16,8 3,5
Hewlett-Packard 38 033 15,9 31 902 14,6 19,2
Lenovo 16 646 7,0 15 010 6,9 10,9
Acer 13 864 5,8 10 115 4,6 37,1
Toshiba 9 184 3,8 7 216 3,3 27,3
Others 123 642 51,6 117 630 53,8 5,1
Total 239 424 100,0 218 626 100,0 9,5
Forrás: businesswire.com, a Gartner Dataquestre hivatkozva
*Beleértve az asztali és a mobil számítógépeket, valamint az x86 processzoros szervereket (ezer darabban)
