BUX 132484.92 -1,33 %
OTP 41660 -2,16 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

A Samsung Electronics Magyar Rt. eredményei*

1970. január 1. csütörtök, 01:00

1999 2000 2001
Befektetett eszközök 3 391,9 4 843,6 6 234,1
Forgóeszközök 14 100,4 18 305,4 24 135,9
Mérlegfőösszeg 17 645,1 23 611,5 30 448,3
Saját tőke 9 739,3 10 921,4 13 000,2
Kötelezettségek 7 661,8 12 372,7 16 181,1
Nettó árbevétel 52 011,2 81 035,2 112 804,0
Üzemi eredmény 3 050,2 913,3 3 078,4
Pénzügyi eredmény 194,4 218,9 -301,3
Vállalkozási eredmény 3 244,6 1 132,2 2 777,1
Rendkívüli eredmény 79,8 298,4 -122,9
Adózás előtti eredmény 3 324,4 1 430,6 2 654,3
Adózott eredmény 3 324,4 1 182,1 2 078,9
Osztalék 1 750 0 0
Mérleg szerinti eredmény 1 574,4 1 182,1 2 078,9
*millió forintban Forrás: cégbíróság

Girnt József (admin)
Girnt József (admin)

Ez is érdekelhet