Besorolás Egység Szoba Férőhely
***** 15 3 530 7 466
**** 101 11 772 25 969
*** 393 20 724 48 904
** 165 5 712 15 227
* 56 1 681 4 665
Összesen 730 43 419 102 231
Forrás: KSH

Besorolás Egység Szoba Férőhely
***** 15 3 530 7 466
**** 101 11 772 25 969
*** 393 20 724 48 904
** 165 5 712 15 227
* 56 1 681 4 665
Összesen 730 43 419 102 231
Forrás: KSH