(2000. november)
Szállástípus Vendégszám Vendégéjszaka
Ezer fő 2000/1999 (%) Ezer fő 2000/1999 (%)
***** 22 101,6 63 114,1
**** 56 115,5 177 112,2
*** 51 101,7 149 106,5
** 12 97,2 32 81,2
* 3 115,7 6 76,6
Szálloda összesen 145 106,5 428 106,7
- ebből gyógyszálló 16 115,7 6 76,6
Panzió 12 98,9 30 98,5
Turistaszállás 1 81,7 6 135,9
Ifjúsági szálló 2 375,9 4 413,7
Üdülőház 1 148,2 3 188,9
Kemping 1 110,5 7 120,6
Mindösszesen 161 106,5 478 107,5
Forrás: KSH
