Belföldön Külföldön ebből: ebből:
összesen EU-n belül EU-n kívül
Belgium 17,9 82,1 73,9 26,1
Dánia 30,9 69,1 68,2 31,8
Németország 34,0 66,0 66,2 33,8
Görögország 95,5 4,5 43,4 56,6
Spanyolország 89,7 10,3 59,4 40,6
Írország 39,9 60,1 79,4 20,6
Olaszország 77,2 22,8 55,3 44,7
Luxemburg 0,5 99,5 79,8 20,2
Hollandia 37,0 63,0 74,7 25,3
Ausztria 31,8 68,2 54,0 46,0
Portugália 82,0 18,0 74,2 25,8
Finnország 71,4 28,6 61,0 39,0
Svédország 69,9 30,1 67,3 32,7
Nagy-Britannia 55,0 45,0 65,8 34,2
Forrás: Eurostat
