Ország Férfi Nő Összesen 15-24 évesek Tartós
Magyarország 6,3 4,9 5,7 10,5 2,5
Csehország 6,7 9,6 8,0 16,3 4,1
Lengyelország 17,0 20,0 18,4 41,5 9,2
Románia 7,0 6,0 6,6 17,6 3,2
Szlovénia 5,4 6,0 5,7 15,7 3,6
Szlovákia 20,1 18,6 19,4 38,9 11,3
EU-15 6,4 8,7 7,4 14,9 3,3
Írország 3,9 3,7 3,8 6,6 1,3
Portugália 3,2 5,1 4,1 9,3 1,5
Spanyolország 7,5 15,5 10,6 21,5 5,1
Görögország 7,3 12,9 9,4 28,1 5,9
Olaszország 6,7 15,4 10,2 28,1 5,4
Forrás: KSH
