1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Passzív intézkedés 0,92 0,76 0,63 0,62 0,56 0,47 0,39
ebből: munkanélküli-segély 0,72 0,60 0,46 0,45 0,47 0,44 0,38
korkedvezményes nyugdíjazás 0,19 0,16 0,17 0,16 0,09 0,04 0,01
Aktív intézkedések 0,43 0,37 0,44 0,39 0,40 0,39 0,48
ebből: ÁFSZ és adminisztráció 0,13 0,11 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11
képzés 0,13 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07
támogatott foglalkoztatás 0,17 0,18 0,23 0,20 0,22 0,22 0,29
Összes kiadás (Mrd forint) 74,0 77,4 91,4 101,6 110,1 112,8 127,0
Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
