Befektetett összeg 2002 2003 2004 2005*
1 millió alatt 14 19 22 15
1–2,5 millió 7 9 11 5
2,5–5 millió 2 0 1 3
5–15 millió 3 1 5 0
15 millió felett 3 3 2 1
Összesen: 29 32 41 24
*januártól októberig
Forrás: MKME

Befektetett összeg 2002 2003 2004 2005*
1 millió alatt 14 19 22 15
1–2,5 millió 7 9 11 5
2,5–5 millió 2 0 1 3
5–15 millió 3 1 5 0
15 millió felett 3 3 2 1
Összesen: 29 32 41 24
*januártól októberig
Forrás: MKME