(milliárd forint)
Év 2000 2001 2002 2003 2004
HM EI 17,6 21 26 29,4 33,5
HM Currus 1,9 2,6 3,1 3,8 3,9
HM Arzenál 1,4 2,2 2,6 1,9 1,5
HM ArmCom 0,6 0,8 0,75 0,75 0,9
Forrás: HM

(milliárd forint)
Év 2000 2001 2002 2003 2004
HM EI 17,6 21 26 29,4 33,5
HM Currus 1,9 2,6 3,1 3,8 3,9
HM Arzenál 1,4 2,2 2,6 1,9 1,5
HM ArmCom 0,6 0,8 0,75 0,75 0,9
Forrás: HM