(százalék)
Év Nettó hozam Infláció (dec./dec.)
önkéntes magán
1998 18,09 20,03 10,3
1999 17,03 18,15 11,2
2000 8,53 8,24 10,1
2001 8,94 9,24 8,8
2002 8,26 8,46 4,8
2003 3,48 3,58 5,7
2004 16,99 16,43 5,5
Forrás: cégközlés

(százalék)
Év Nettó hozam Infláció (dec./dec.)
önkéntes magán
1998 18,09 20,03 10,3
1999 17,03 18,15 11,2
2000 8,53 8,24 10,1
2001 8,94 9,24 8,8
2002 8,26 8,46 4,8
2003 3,48 3,58 5,7
2004 16,99 16,43 5,5
Forrás: cégközlés