(százalék)
1997 2001 2003
Színes TV 86 92 94
FF TV 22 11 5
Videó 44 51 52
Rádiós magnó 60 50 44
Csak rádió 52 46 36
Hifitorony 22 33 36
Sétáló magnó 21 22 19
CD lejátszó 10 14 19
DVD 0 0 9
Videokamera 3 5 6
Forrás: GFK

(százalék)
1997 2001 2003
Színes TV 86 92 94
FF TV 22 11 5
Videó 44 51 52
Rádiós magnó 60 50 44
Csak rádió 52 46 36
Hifitorony 22 33 36
Sétáló magnó 21 22 19
CD lejátszó 10 14 19
DVD 0 0 9
Videokamera 3 5 6
Forrás: GFK