2003. IX. 30. 2003. XII. 31.
1. Allianz 29,05 Allianz 27,94
2. Generali 16,72 Generali 16,90
3. Garancia 11,11 ING 11,24
4. ÁB 11,06 ÁB 11,00
5. ING 11,03 Garancia 10,94
Forrás: Magyar Biztosítók Szövetsége

2003. IX. 30. 2003. XII. 31.
1. Allianz 29,05 Allianz 27,94
2. Generali 16,72 Generali 16,90
3. Garancia 11,11 ING 11,24
4. ÁB 11,06 ÁB 11,00
5. ING 11,03 Garancia 10,94
Forrás: Magyar Biztosítók Szövetsége