Bank Priv. előtti tőke (Mrd Ft) Értékesített állami tul. (%) Szerződéskötés időpontja Vevők Vételár (%)
Budapest Bank 20,0 60,0 1995. XII. 20. General Electric Capital-EBRD 100
MHB 7,148 94,23 1996. XII. 18. ABN Amro 222
Takarékbank 1,34 65,98 1997. VII. 4. DG-Hungária 532
K&H 10,382 91,05 1997. VIII. 21. Krieditbank Irish Life 567
OTP 28,00 25,00 árazás: 1997. október 26. Magánszemélyek, intézményi bef. 601
Mezőbank 3,436 88,66 1997. XI. 12. Erste Bank 172
PK 6,25 66,67 1997. XI. 17. Atlasz vezette konz. 160
Postabank 36,5 99,97 még nincs időpont Erste Bank AG 270
Forrás: NAPI-gyűjtés
