(millió dollár) 1999 2000 2001
Árbevétel 5536,00 6090,00 6286,00
EBITDA 520,00 422,00 -150,00
Adózott eredmény 44,00 -21,00 -218,00
EPS (dollár) 0,40 -0,24 -2,45
Forrás: Bloomberg

(millió dollár) 1999 2000 2001
Árbevétel 5536,00 6090,00 6286,00
EBITDA 520,00 422,00 -150,00
Adózott eredmény 44,00 -21,00 -218,00
EPS (dollár) 0,40 -0,24 -2,45
Forrás: Bloomberg