Nettó árbevétel Adózott eredmény Létszám
(milliárd forint) (milliárd forint) (fő)
1999 27,9 1,1 1243
2000 38,2 3,0 1142
2001 40,3 4,6 1135
2002 60,5* n. a. 1290
*tervezett bruttó érték
Forrás: cégközlés

Nettó árbevétel Adózott eredmény Létszám
(milliárd forint) (milliárd forint) (fő)
1999 27,9 1,1 1243
2000 38,2 3,0 1142
2001 40,3 4,6 1135
2002 60,5* n. a. 1290
*tervezett bruttó érték
Forrás: cégközlés