(Magyarországon, liter/fő)
Gyümölcsléfajta 1998 1999 2000 2001
Juice* 3,2 3,1 3,3 3,9
Nektár** 11,1 10,2 10,2 10,1
Gyümölcsital*** 15,4 18,0 18,3 16,5
* 100%, ** 25% feletti, *** 25% alatti
gyümölcstartalom
Forrás: szakszövetség

(Magyarországon, liter/fő)
Gyümölcsléfajta 1998 1999 2000 2001
Juice* 3,2 3,1 3,3 3,9
Nektár** 11,1 10,2 10,2 10,1
Gyümölcsital*** 15,4 18,0 18,3 16,5
* 100%, ** 25% feletti, *** 25% alatti
gyümölcstartalom
Forrás: szakszövetség