(milliárd dollár) 2000 1999 1998 1997 1996
Egyesült Államok 8,7 8,5 8,2 7,8 7,3
Nemzetközi 2,7 2,4 2,1 2,0 1,7
Összesen 11,4 10,9 10,3 9,8 9,0
Forrás: Burger King Co.

(milliárd dollár) 2000 1999 1998 1997 1996
Egyesült Államok 8,7 8,5 8,2 7,8 7,3
Nemzetközi 2,7 2,4 2,1 2,0 1,7
Összesen 11,4 10,9 10,3 9,8 9,0
Forrás: Burger King Co.