(millió Ft) 2000. dec. 31. 2001. okt. 31.
Lakossági betétek 181 747 204 510
Lakossági hitelek 17 931 29 844
Vállalati betétek 56 952 60 278
Vállalati hitelek 103 410 132 165
Forrás: cégközlés

(millió Ft) 2000. dec. 31. 2001. okt. 31.
Lakossági betétek 181 747 204 510
Lakossági hitelek 17 931 29 844
Vállalati betétek 56 952 60 278
Vállalati hitelek 103 410 132 165
Forrás: cégközlés